
		
		ファラン確定表(ねっこ)
        ちょっとづつ追加、修正していく予定です。
家庭用で調べたものが中心なんで新技や大幅に変更された技は参考程度で・・・。
 
製作協力:カズヤとか使っちゃってる人たち
		
  
        
 レイブン 飛鳥 仁 ポール リー カズヤ デビル仁 平八 キング
		
  
		
   
          
            |  レイヴン | 
          
            | 技名 | コマンド | 判定・硬直 | 確定反撃 | 
          
            | フライングコープス | 66LK | 中・−10 | ワンツー | 
          
            | ポイズンニードル | 66nLK | 中・−12 | 半月 | 
          
            | ギロチンクラッカー1発止め | 3RK | 中・−15 | 右アッパー | 
          
            | ギロチンクラッカー | 3RKRK | 中中・−14〜−16 | 右アッパー | 
          
            | スカルクラッシュ・フェイクロー | 6RK6RKLK | 中下・−13 | 踵 | 
          
            | バーサーカーレイブ1発止め | 6WK | 中・−14 | 半月 | 
          
            | バーサカーレイブ(へヴィ)2発止め | 6WKRK | 中下・−10〜−11 | 踵(近距離ガード時のみ) | 
          
            | バーサカーレイブ(へヴィ) | 6WKRKRP | 中下中・−11 | RK6RK ワンツー | 
          
            | バーサーカースピン | 6WKWK | 中中・−26 | Lプラ | 
          
            | クルセイダー | WP | 中・−11 | ワンツー (RK6RKは2発目がスカる) | 
          
            | PKコンボ | RPRK | 上上・−12 | 3RK RK(RK6RKは2発目がスカる) | 
          
            | PDKコンボ | RPLK | 上下・−12 | 踵 | 
          
            | ヒュドラバインド2発止め | 【RKLK】 | 中中・−15 | 右アッパー 右ロー(派生に負けない) | 
          
            | ヒュドラバインドハイ | 【RKLK】LK | 中中上 | しゃがんでバーストヒール 右歩きでスカしてLプラ | 
          
            | ヒュドラバインドミドル | 【RKLK】RK | 中中中・−14 | 右ロー 右歩きでスカしてLプラ(右移動はダメ) | 
          
            | ヒュドラバインドロー | 【RKLK】LP | 中中下・−16 | 踵 バーストは入らない 右歩きでスカしてLプラ | 
          
            | ディカステス1発止め | 3RP | 中・−10 | ワンツーミドル ワンツーフラからいろいろ | 
          
            | ディカステス | 3RPLK | 中上 | 2発目をしゃがんでバーストヒール | 
          
            | スライドハンマー1発止め | 4WP | 中・−18 | 右アッパー Lプラ | 
          
            | スライドハンマー | 4WPRP | 中中・−10 | しゃがパン (右アッパー等で割り込める) | 
          
            | スライドフェンサー | 4WPLK | 中下・−36 | 9nRK Lプラ 青ライ | 
          
            | サイスヒール | 9LK | 中・−13 | 半月 | 
          
            | ストームブリンガー | 9RKRK | 中中・−16 | スコーピオンサイドキック | 
          
            | キラービー | 1LK | 下・−11 | 踵 | 
          
            | ローキック | 2LK | 下・−11 | 踵 | 
          
            | バジリスクファング | 2RK | 下・−15 | 踵 | 
          
            | ハーケンキック | 1RK | 下・−13〜−18 | バーストヒール (遠距離時 踵 右ロー) | 
          
            | しゃがみLK | しゃがみ状態でLK | 下・−16 | バーストヒール | 
          
            | ボディスラッシュ | 立ち上がり途中LP | 中・−13〜−14 | 半月 | 
          
            | ジャックナイフエルボー | 立ち上がり途中RP | 中・−11 | RK6RK ワンツー | 
          
            | トライデントキック | 立ち上がり途中LK | 中・−11 | RK6RK ワンツー | 
          
            | ブラッディーバズソー | 236RP | 下・−16 | バーストヒール | 
          
            | トルネードディザスター | しゃがみ状態で323WK | 下・−41 | 青ライ Lプラ 9nRK(ダッシュしてからor下降中にRK) | 
          
            | ホイールエッジ | 236RK | 中・−21 | Lプラ | 
          
            | スピニングミドル | 236WK 立ち途中6RK | 中・−15 | 右ロー | 
          
            | バックナックル・ダブル | 背向け中RPRP | 上中・−17 | Lプラ | 
          
            | ブラッククルセイダー | 背向け中WP | 中・−11 | RK6RK ワンツー | 
          
            | グレムリンズキャノン | 背向け中WK | 中中・−20 | Lプラ | 
          
            | トリックキック1発止め | 背向け中6RK | 下・−11 | 踵 | 
          
            | トリックキック | 背向け中6RKLK | 下上・−12 | RK6RK ワンツー | 
          
            | グレムリンス | 背向け中66LK | 中・−10 | ワンツー | 
          
            | バッドロール | 背向け中6WK | 中・−17 | レフトキックコンボ Lプラ | 
          
            | バッドロール(バク転移行時) | 背向け中6WK | 中・−17 | 振り向き投げ? | 
          
            | リバースハーケン | 背向け中2LK | 下・−13 | 右ロー(近距離時) | 
          
            | バーミリオン | 背向け中66WK | 下・−36? | 9nRK Lプラ 青ライ | 
          
        
 
          
            |  飛鳥 | 
          
            | 技名 | コマンド | 判定・硬直 | 確定反撃 | 
          
            | 鬼殺し | 6RP | 中・−17 | 右アッパー・Lプラ | 
          
            | 翠連澄まし | 3LP〜2RK | 下・−17 | バーストヒール | 
          
            | 水面澄まし | 【LKRK】 | 下・−16 | バーストヒール | 
          
            | 阿羅々木 | 3LPRP | 中上 | 2発目をしゃがんで 踵 バーストヒール | 
          
            | 時雨燕 | 1LK | 下・−12 | 踵 | 
          
            | 蒼槍掌 | 1RP | 中・−10 | ワンツー | 
          
            | 天空 | 9RK | 中・−10 | ワンツー | 
          
            | 燕槌〜彩華蓮蹴 | 4RPWPRK | 中上・? | ??? | 
          
            | 水仙 | 4LP+RKRK | 上下中・−14 | 半月 | 
          
            | 裏水仙 | 4LP+RKLK | 上下下・−12 | 踵 | 
          
            | 暗幻楼 | 3WP | 中中・−14 | 3LK 右ロー | 
          
            | 霞掌打 | 66RP | 中・−12 | 右ロー | 
          
            | 雅 | しゃがみ中3RP | 下・−11〜−12 | 踵 | 
          
            | 白露遊舞(初段ガード) | LP+RK | 下上 | バーストヒール | 
          
            | 白露下段脚 | LP+RKRP2RK | 下上上下・−26 | 9nRK | 
          
            | トルネードキック | 立ち上がり途中6LK | 中・−16 | 半月 | 
        
        
          
          
            |  仁 | 
          
            | 技名 | コマンド | 判定・硬直 | 確定反撃 | 
          
            | 追い突き | 立ち上がり途中RP | 中・−12 | 半月 | 
          
            | 正拳〜上段回し蹴り | RPRK | 上上・−13 | 二発目をしゃがんでバーストヒールor右アッパー | 
          
            | 直突き〜左下段蹴り | LP2LK | 上下・−12 | 踵 | 
          
            | 左中段直突き〜下段前回し蹴り | 3LK【RKRK】 | 中下・−31 | 9nRK Lプラ 青ライ | 
          
            | 左突き上げ | 6n23LP | 中・−13 | 半月 | 
          
            | 踏み込み下段回し蹴り | 6n23RK | 下・−31 | 9nRK Lプラ 青ライ | 
          
            | 右裏拳 | 4RP | 上・−10 | ワンツー | 
          
            | 右裏拳〜左中段前回し蹴り | 4RPLK | 上中・−13 | 半月 | 
          
            | 右肘打ち | 6RP | 上・−15 | 右アッパー | 
          
            | 羅候 | 46RPLPRP | 中上中 | 2発目をしゃがんで踵 | 
          
            | 転掌絶刀2発止め | 1RPRP | 中上・−17 | Lプラ ボトルカット(出し切りにもヒット) | 
          
            | 転掌絶刀 | 1RPRPLK | 中上中 | 3発目を横移動してLプラ 2発目ガード後ボトルカット | 
          
            | 胴回し回転蹴り | 【RKLK】 | 中 | カットロー | 
          
            | 左間接蹴り | 2LK | 下・−11 | 踵 | 
          
            | 左間接蹴り〜左足刀 | 2LKLK | 下中・−15 | 右ロー (初段ガードで2発目がスカったときはLプラ) | 
          
            | 右下段回し蹴り | 1RK | 下・−14 | 踵 | 
          
            | 右下段後ろ回し蹴り | 2RK | 下・−15 | 踵 | 
          
            | 右足刀 | 3RK | 中・−14 | Lプラ | 
          
            | 縦蹴り〜左足刀 | 【6LKLK】3LK | 中中・−12 | 3RK | 
          
            | 飛び二段蹴り | 2WK | 中上・−26 | 9nRK Lプラ 青ライ | 
          
            | 正中線乱れ突き | WP | 中中中中・−10 | 6入れワンツー (6入れじゃないと届かない) | 
          
            | 左上段後ろ回し蹴り・弐 | 1LK | 上・−11 | RK6RK ワンツー | 
          
            | 右下段後ろ回し蹴り・弐 | 4LP〜RK | 下・−12 | 踵 | 
          
            | 左内回し蹴り〜右下段回し蹴り | 4LKRK | 上下・−15 | 踵 | 
          
            | 前蹴り上げ | 9RK | 中・−12 | 半月 | 
             
   
 
          
            |  ポール | 
          
            | 技名 | コマンド | 判定・硬直 | 確定反撃 | 
          
            | PDKコンボ | RP2LK | 上下・−15 | 踵 | 
          
            | クイックPKコンボ | 6RPLK | 上上・−12 | 3RK | 
          
            | クイックPDKコンボ | 6RP2LK | 上下・−26 | 踵  9nRK Lプラ | 
          
            | 双飛天脚1発止め | 9LK | 中・−17 | Lプラ 右アッパー | 
          
            | 双飛天脚 | 9LKRK | 中中・−13 | 半月 | 
          
            | 崩拳 | 236RP | 中・−17 | Lプラ | 
          
            | 落葉1発目 | 2RK | 下・−33 | 9nRK 青ライ Lプラ | 
          
            | 落葉1発止め遠距離ヒット | 2RK | 下・−22 | 青ライ Lプラ | 
          
            | 落葉 | 2RKRP | 下中・−28 | 青ライ 9nRK Lプラ | 
          
            | 竜王霹靂掌二発止め | 2RKRP(ジャスト) | 下中・−17 | 横移動Lプラ | 
          
            | 竜王霹靂掌 | 2RKRPWP(ジャスト) | 下中中・−17 | 3発目を横移動でスカしてLプラ | 
          
            | 岩石割り | 相手ダウン中2RP | 下・−12 | 右ロー | 
          
            | 三宝龍1発止め | 66LK | 中・−17 | Lプラ | 
          
            | 三宝龍2発止め | 66LKRK | 中中・−13 | 半月 右ロー | 
          
            | 三宝龍(上段) | 66LKRKRK | 中中上・−5 | 2発目ガードして右ロー 3発目をしゃがんでバーストヒール 左移動でスカしてLプラ | 
          
            | 三宝龍(中段) | 66LKRK3RK | 中中中・−14 | 3LK 12フレで割れる 2発目ガードして右ロー 左移動でスカしてLプラ | 
          
            | 三宝龍(下段) | 66LKRK2RK | 中中下・−22 | バーストヒール Lプラ 2発目ガード後右ロー | 
          
            | 瓦割り崩拳 | 2LPRP | 中中・−17 | 2発目に発生12フレで割り込める(半月は相打ち) | 
          
            | 瓦割り落葉二発止め | 2LPRK | 中下・−31 | Lプラ 青ライ 2発目に発生10フレで割り込める | 
          
            | 瓦割り落葉 | 2LPRKRP | 中下中・−17 | Lプラ | 
          
            | 逃げ旋 | 214LK | 下・? | バーストヒール 横キャンLプラ | 
          
            | 葉桜 | しゃがみ状態で3RP | 中・−17 | Lプラ | 
          
            | 葉桜崩拳 | しゃがみ状態で3RPLP | 中中・−17 | Lプラ | 
          
            | 葉桜鉄騎 | しゃがみ状態で3RPRP | 中下・−19 | 横キャンLプラ | 
          
            | 富嶽 | 6LP+RK | 中・−15 | 半月 | 
          
            | スイープキック | 1LK | 下・−17 | バーストヒール | 
          
            | 不知火 | 横移動LK | 下・−11 | 踵 | 
          
            | 震月 | 立ち上がり途中RP | 中・−18 | Lプラ | 
          
            | 鉄山靠 | 2WP | 中・−16 | 右アッパー | 
          
            | 疾風 | 66RP | 中・−18 | Lプラ | 
          
            | 疾風崩撃 | 66RPLP | 中中・−12 | 半月 2発目を右移動で避けてLプラ | 
          
            | 万聖龍砲拳 | 66RPLP(ジャスト) | 中上・−4 | 2発目をしゃがんでバーストor右アッパー 一瞬しゃがんで半月(疾風崩撃にも対応) | 
          
            | 出足払い | 4RK | 下・−13 | 踵 | 
          
            | 獅子吼 | 3LPLPRP | 中上中・−10 | 2発目をしゃがんで踵 | 
             	   
          
            |  リー | 
          
            | 技名 | コマンド | 判定・硬直 | 確定反撃 | 
          
            | トリプルファング | 4LPRPLP | 上中上・−15 | 右アッパー しゃがんで右アッパー バーストヒール | 
          
            | スーパートリプルファング | 4LPRPLP | 上中上・−6 | しゃがんで右アッパー バーストヒール | 
          
            | パンプキック | 1LK | 下・−15 | 踵 | 
          
            | シルバーニー | 9RK | 中・−12 | 半月 | 
          
            | シルバースティング | 9WK | 中・−14 | 3LK 3RK しゃがみ帰着しなかった場合は半月も | 
          
            | ワンツーミドル | LPRPRK | 上上中・−12 | 半月 3RK 右ロー  右ローはヒットマンに移行しても入る | 
          
            | ワンツーミドルマックス | LPRPRK(ホールド) | 上上中・−7 | バックダッシュでスカしてLプラ 10フレで割れるがディレイを少しかけたミドルに負ける。 | 
          
            | スライディング | しゃがみ中323LK | 下 | カットローかヴォルカノンで拾ってコンボ | 
          
            | リースライディング | 66nWK | 下 | カットローかヴォルカノンで拾ってコンボ | 
          
            | シルバーテイル | しゃがみ中3RK | 下・−17〜−15 | 密着時バースト(殆ど入らない) 近距離時踵 遠距離時右ローorシットスピンキック 超遠距離時何も入らない | 
          
            | シルバーニー | 2LK | 下・−17 | ヒットマン移行に関わらずバーストヒール | 
          
            | 2RK | 2RK | 下・−13(ヒット時−14) | ガード時右ロー ヒット時は半月や3LKが入る派生との読み合い | 
          
            | レイザーズエッジコンボ2発止め | 2RKRK | 下下・−15(ヒット時−16) | バーストヒール 遠距離時踵  ヒット時は右アッパーが入る | 
          
            | レイザーズエッジコンボ | 2RKRKRKRK | 下下下中・−20 | Lプラ | 
          
            | リーキック〜スピニングサマー3発止め | 2RKnRKLK | 下上上・−14 | 右ロー | 
          
            | リーキック〜スピニングサマー | 2RKnRKLKRK | 下上上・−14 | ワンツー(距離が遠いとガードされる?) 4発目をバックダッシュでスカしてLプラ | 
          
            | リーキック〜リーサマー | 2RKnRK8LK | 下上中・−1 | 3発目バックダッシュでスカしてLプラ | 
          
            | シュレッダーキックコンボ1発止め | 6nLK | 中・−16 | 右アッパー | 
          
            | シュレッダーキックコンボ2発止め | 6nLKRK | 中中・−13 | 半月 右しゃがパン | 
          
            | シュレッダーキックコンボ出し切り | 6nLKRK〜 | 中中〜 | 全て右しゃがパンで割れる | 
          
            | シュレッダーキックコンボ(中段) | 6nLKRK6RK | 中中中・−14 | 3LK | 
          
            | シュレッダーキックコンボ(下段) | 6nLKRK2RK | 中中下・−22 | バーストヒール Lプラ | 
          
            | トラップキック | 4【LKLK】 | 上・−10 | ワンツー | 
          
            | アシッドストーム1・5発止め | 6LK・6LKLKLKLKLK | 中・中中上上上・−18 | Lプラ | 
          
            | アシッドストーム2〜4発止め | 6LK×2〜4 | 中中上上・−16 | 右アッパー | 
          
            | アシッドストーム | 6LKLKLKLKLKRK | 中中上上上上・−5 | しゃがんで9nRKor右アッパー | 
          
            | ブレイジングキック | 21RK | 中・−17〜−16 | Lプラ(近距離時) | 
          
            | サマーソルトキック(大) | しゃがみ中8RK | 中・? | 青ライ 9nRK Lプラ | 
          
            | サマーソルトキック(小) | しゃがみ中8RK | 中・−16 | 右アッパー | 
          
            | スピニングサマー2発止め | RKLK | 上上・−14 | 3LK 右ロー | 
          
            | スピニングサマー | RKLKRK | 上上中・−10 | ワンツー 3発目をバックダッシュでスカしてLプラ | 
          
            | リーサマー | RK8LK | 上中・−1 | 2発目をバックダッシュでスカしてLプラ | 
          
            | コンビネーションドライ | RPLPLP | 上上中・−12 | 半月 | 
          
            | インフィニティーキックコンボ1発止め | 立ち途中LK | 中・−21〜−20 | Lプラ | 
          
            | インフィニティーキックコンボ2発止め | 立ち途中LKLK | 中中・−19 | Lプラ | 
          
            | インフィニティーキックコンボ3発止め(下段) | 立ち途中LKLK2LK | 中中下・−19 | Lプラ バースト | 
          
            | インフィニティーキックコンボ(中段) | インフィニティーキックコンボ中にLK | 中・−19 | Lプラ | 
          
            | インフィニティーキックコンボ(下段) | インフィニティーキックコンボ中に2LK | 下・−19 | Lプラ バースト | 
          
            | インフィニティーキックコンボ(上段) | インフィニティーキックコンボ中にLK | 上・−16 | しゃがんでLプラorバースト 左移動でスカしてLプラ | 
          
            | インフィニティーキックコンボ(踵落とし) | インフィニティーキックコンボ中に8LK | 中・−19 | Lプラ | 
          
            | シルバースラッシュ | ヒットマン中9LK | 中・−15(しゃがみ帰着−14) | 3LK しゃがみ帰着しなかった場合は半月や右アッパーも | 
          
            | シープスライサー | ヒットマン中RK | 下・−22 | バーストヒール Lプラ | 
          
             	   
          
            |  カズヤ | 
          
            | 技名 | コマンド | 判定・硬直 | 確定反撃 | 
          
            | 閃光烈拳 | LPLPRP | 上上中・−17 | Lプラ | 
          
            | 鬼哭連拳 | LPRPRP | 上上上・−12 | 3RK 6入れワンツー (カズヤは6入れじゃないとワンツーが届かず、半月はガードされる) | 
          
            | 裏拳二段 | RPRP | 上上・−13 | 半月 | 
          
            | 双殴腿砕き | LPRPRK | 上上下・−14 | 踵 | 
          
            | 鬼切包丁 | 66RP | 中・−10 | ワンツー | 
          
            | 魔神閃焦拳 | 6WP | 中・−16 | 右アッパー | 
          
            | 魔神閃焦凶鳴拳 | 6WP6RP | 中中・−10 | 2発目を右移動で避けてLプラ | 
          
            | 踵落とし | 立ち上がり途中RKRK | 中中・−15 | 3LK 右ロー (プッシングは届かない) | 
          
            | 踵切り | 3RKRK | 中中・−15 | 3LK 右ロー (プッシングは届かない) | 
          
            | 破砕蹴 | 【RKLK】 | 中中 | カットロー | 
          
            | 風神拳 | 6n23RP | 上・−10 | ワンツー | 
          
            | 奈落払い1発目 | 6n23RK | 下・−27 | 9nRK Lプラ | 
          
            | 奈落払い | 6n23RKRK | 下下・−27 | 9nRK Lプラ | 
          
            | 奈落旋風 | 6n23RKLP | 下中・−15 | 右アッパー | 
          
            | 雷神拳 | 6n23LP | 中・−14〜−15 | ツーフラかワンツーフラで拾って空コン 右アッパー | 
          
            | 雷神拳下段脚 | 6n23LPRK | 中下・−14 | 1発目ガード後ツーフラかワンツーフラで割り込んで空コン 踵 | 
          
            | 雷神拳中段脚 | 6n23LPLK | 中中・−14 | 1発目ガード後ツーフラかワンツーフラで割り込んで空コン 半月 | 
          
            | 迅烈脚 | 6n23LK | 上・−10 | ワンツー | 
          
            | ダブルアッパー | 立ち上がり途中LPRP | 中中・−12 | 半月 | 
          
            | 忌怨拳(遠距離ガード時) | 3RP | 中・−13 | 半月 | 
          
            | 六腑砕き | 3LP | 中・−10 | ワンツー | 
          
            | 六腑凶鳴拳 | 3LP6RP | 中中・−13 | 右ロー 2発目を右移動で避けてLプラ | 
          
            | 六腑凶襲拳 | 3LPRP | 中上・1 | 2発目をしゃがんでバーストor右アッパー | 
          
            | 六腑閃烈脚 | 3LPRK | 中上・−7 | 2発目をしゃがんでバースト | 
          
            | 魔神烈衝拳 | 4LKLPRKLP | 上上下上・−8 | 横移動で硬直をキャンセルしてワンツー | 
          
            | 閃烈脚 | 4RK | 上・−10 | 6入れワンツー(6入れじゃないと届かない) | 
          
            | 震撃 | 相手ダウン中2RK | 下・−12 | 密着ガード時立ち途中RKor右ロー | 
          
            | 魔神連震殴打(2発止め) | 4RPRK | 中上・−12 | 半月 | 
          
            | 魔神連震殴打 | 4RPRKLP | 中上中・−14 | 右アッパー(発生の14F目がヒットする) 3発目を横移動で避けてLプラ | 
          
            | 地背脚 | 1LK | 下・−15 | 踵 | 
          
            | 螺旋襲刃脚(1発止め) | 9RK | 中・−12 | 半月 | 
          
            | 螺旋襲刃脚 | 9RKRK | 中下・−26 | 9nRK Lプラ | 
          
            | 螺旋幻魔脚(3発止め) | 9RKRKRK | 中下下・−26 | 9nRK Lプラ | 
   	   
          
            |  デビル仁 | 
          
            | 技名 | コマンド | 判定・硬直 | 確定反撃 | 
          
            | 閃光烈拳 | LPLPRP | 上上中・−17 | Lプラ | 
          
            | 鬼哭連拳 | LPRPRP | 上上上・−12 | 半月 | 
          
            | 鬼風門 | LPRPRK | 上上中・−10 | 6入れワンツー(6入れじゃないと届かない) | 
          
            | 裏拳二段 | RPRP | 上上・−13 | 半月 | 
          
            | 風神拳 | 6n23RP | 上・−10 | 無し (デビル仁の風神拳にはワンツーが届かない) | 
          
            | 雷神拳 | 6n23LP | 中・−14 | 半月 右アッパー (ワンツーなどを当てても空中ヒットしない) | 
          
            | 雷神拳中段脚 | 6n23LPLK | 中中・−14 | 1発目ガード後半月で割り込む 半月 | 
          
            | 雷神拳下段脚 | 6n23LPRK | 中下・−20 | 1発目ガード後半月で割り込む バースト Lプラ | 
          
            | 奈落払い1発目 | 6n23RK | 下・−23 | 9nRK Lプラ | 
          
            | 奈落払い | 6n23RKRK | 下中・−21 | Lプラ | 
          
            | 等活閃空 | 6n23LK | 下・−18 | バースト | 
          
            | 羅刹門・壱 | 46RPLPRP | 中中中・−5 | 3発目を右移動で避けてLプラ | 
          
            | 羅刹門・弐 | 46RPLP3RP | 中中中・−13 | 半月 3発目を右移動で避けてLプラ | 
          
            | 羅刹門・参 | 46RPLPRK | 中中中・−10 | しゃがパン? 3発目を右移動で避けてLプラ | 
          
            | 双角 | 立ち途中LPRP | 中中・−10 | ワンツー(近距離時) | 
          
            | 追い突き | 立ち途中RP | 中・−12 | 半月 | 
          
            | 踵落とし | 立ち途中RKRK | 中中・−15 | 右ロー 近距離ガード時プッシング (3LKは届かない) | 
          
            | 紫雲二段蹴り | 2WK | 特中上・−19 | Lプラ | 
          
            | 白鷺遊舞 | LP+RKRPRK | 特中上上中・−12 | 半月と3RKはガードされる 6入れワンツー(6入れじゃないと届かない) RK6RK(2発目が届かないことが多い) | 
          
            | 白鷺下段脚 | LP+RKRP2RK | 特中上上下・−26 | 9nRK Lプラ | 
          
            | 鋼割り | 6RP | 中・−10? | ワンツー? | 
          
            | 踵切り | 3RKRK | 中中・−15 | 右ロー 近距離ガード時プッシング (3LKは届かない) | 
          
            | 皿砕き | 2LK | 下・−14 | 踵 | 
          
            | 裏拳 | 4RP | 上・−13 | 半月 | 
          
            | 連撃五打2発止め | 4RPRK | 上上・−13 | 半月 | 
          
            | 馬頭螺旋2発目 | 66LKLP | 中上・−5 | しゃがんでバースト | 
          
            | 牛頭旋風 | 66LKLPLK | 中上下・−15 | 踵 2発目をしゃがんでバースト | 
          
            | 獄卒払い | 3WPRP | 中下・−17? | バースト? | 
          
            | 雷紅斬波 | 相手ダウン中3WP | 下・−27 | バズーカキック(不安定) | 
          
            | デビルツイスター | 横移動中にRP | 中・−20 | Lプラ | 
          
            | 腓骨抜き | 1RP | 下・−17 | バースト | 
  	   
          
            |  平八 | 
          
            | 技名 | コマンド | 判定・硬直 | 確定反撃 | 
          
            | 閃光烈拳 | LPLPRP | 上上中・−17 | Lプラ | 
          
            | 鬼哭連拳 | LPRPRP | 上上上・−12 | 半月 | 
          
            | 多聞殺・壱 | 6LP4RPLP | 上中中・−28 | 3発目を右移動で避けてLプラ  青ライ | 
          
            | 多聞殺・壱 | 6LP4RPRK | 上中中・5 | 3発目を横移動で避けてLプラ | 
          
            | 裏拳二段 | RPRP | 上上・−13 | 半月 | 
          
            | 無双連拳 | 3LPRP | 中中・−27 | 青ライ 9nRK Lプラ | 
          
            | ぱちき | 6WP | 上・−14 | 半月 近距離時右アッパー | 
          
            | 冥鳳翼 | 3WP | 中・−11 | RK6RK ワンツー | 
          
            | 万漢掌 | 横移動中RP | 中・−11 | 6入れワンツー | 
          
            | 踵落とし | 立ち途中RKRK | 中中・−15 | 3LK 右ロー | 
          
            | 破砕蹴 | 【RKLK】 | 中 | カットロー | 
          
            | 鬼下駄 | 相手ダウン中に2RK | 下・−16 | スコーピオンサイドキック シットスピンキック | 
          
            | 金剛槍掌 | 236RP | 中・−15 | 右ロー | 
          
            | 風神拳 | 6n23RP | 上・−10 | 6入れワンツー | 
          
            | 雷神拳 | 6n23LP | 中・−15 | 右アッパー | 
          
            | 雷神拳(青) | 6n3LP | 中・−11〜−10? | ワンツー? | 
          
            | 奈落払い1発目 | 6n23RK | 下・−28 | 9nRK Lプラ | 
          
            | 奈落払い踵切り | 奈落払い中nRKRK | 中中・−16 | スコーピオンサイドキック 右ロー | 
          
            | 奈落払い雷神拳(奈落1発目から) | 6n23RKnLP | 下中・−19 | Lプラ | 
          
            | 奈落払い雷神拳(奈落2・3発目から) | 奈落払い中nLP | 中・−12 | 半月 | 
          
            | 地斬脚 | 6n23 | 下・−18 | バースト | 
          
            | 影生門 | 1RP | 下・−15 | 踵 | 
          
            | 鰐下駄 | 4LKLK | 上中・−12〜−10 | 踵 | 
          
            | 伏龍脚 | しゃがみ中3RK | 下・−27 | 9nRK Lプラ | 
          
            | 封殺陣・粉砕拳 | 2WKLP | 中・−12 | 半月 | 
          
            | 封殺陣・爆砕拳 | 2WKLPRP | 中中・−17 | バースト | 
         
  	   
          
            |  キング | 
          
            | 技名 | コマンド | 判定・硬直 | 確定反撃 | 
          
            | ジェイルキック | 66RK | 中・−18 | Lプラ | 
          
            | アリキック1発止め(ヒット時) | 2WK | 下・−13 | 左アッパー | 
          
            | アリキック1発止め(ガード時) | 2WK | 下・−29 | 9nRK(派生の下段を出していた場合もヒット) Lプラ | 
          
            | アリキック2発止め(ヒット時) | 2WKRK | 下下・−19 | Lプラ | 
          
            | アリキック2発止め(ガード時) | 2WKRK | 下下・−35 | 9nRK(派生の下段を出していた場合もヒット) Lプラ | 
          
            | アリキック3発目以降 | 2WKRKRK〜 | 下下下〜・−35 | 9nRK(派生の下段を出していた場合もヒット) Lプラ | 
          
            | スピニングスマッシュ | 2WKRP | 下中・−17 | Lプラ | 
          
            | グランドスマッシュ | 66nRP | 下・−17 | バースト | 
          
            | ボディースマッシュ | しゃがみ状態で3RP | 中・−14 | 半月 3LK 右ロー | 
          
            | フライングクロスチョップ(後半ガード) | 66WP | 下・? | 9nRK Lプラ | 
          
            | フランケンシュタイナー | 3WK | 特中 | カットロー | 
          
            | ジャンピングニー | 6n23RK | 中・−15 | 3LK 右アッパー(発生15F目が当らずガードされることが多い) | 
          
            | ブラックボム | 6n23WP | 中・−15 | 右アッパー | 
          
            | 893・K | 4RK | 上・−6〜−16 | Lプラ(遠距離ガード時) | 
          
            | ブルータルサイクロン1発止め | WP | 中・−14 | Lプラ | 
          
            | ブルータルサイクロン | WPLP | 中中・−13 | 右ロー 2発目を右移動で避けてLプラ | 
          
            | ショルダータックル | 6RP+LK | 中・−10? | ワンツー | 
          
            | ダイビングボディープレス | 66RP+LK | 中 | カットロー | 
          
            | ネックカットキック | 9WK | 上 | 回転踵 | 
          
            | 水平チョップ | 7LP | 上・−10 | ワンツー | 
          
            | ロードロップキック | 1RK | 下 | シットスピンキック 回転踵(左横転以外にヒット) | 
          
            | シットスマッシュ | 1LK | 下・−15 | 踵 | 
          
            | ジャガーステップミドル(1、2回転目) | WK3RK | 中・−13 | 踵 | 
          
            | ローリングエルボーラッシュ | 6RPRPRP | 上上中・−12 | 踵 | 
          
            | ダイナマイトアッパー | 立ち途中RP | 中・−13 | 半月 | 
          
            | フライングニールキック | 9LK | 中 | カットロー |